<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>96th Blog &#187; Stary system kategorii</title>
	<atom:link href="http://96th.co.uk/category/stary-system-kategorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://96th.co.uk</link>
	<description>Blog polskiego 13-latka żyjącego w UK</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 21:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://96th.co.uk/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sok bananowy</title>
		<link>http://96th.co.uk/2010/04/sok-bananowy/</link>
		<comments>http://96th.co.uk/2010/04/sok-bananowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>96th</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stary system kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[gotowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kuchnia]]></category>
		<category><![CDATA[soki]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowe jedzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://96th.co.uk/2010/04/sok-bananowy/</guid>
		<description><![CDATA[Witajcie. Sorka &#380;e tak dawno nie pisa&#322;em, ale jako&#347; tak nie wysz&#322;o ;P By&#322;em czym&#347; zszokowany, i dopiero w tym tygodniu podnios&#322;em szcz&#281;k&#281;. Dzisiaj przedstawie jak zrobi&#263; pyszny i zdrowy sok bananowy. Jest to kr&#243;tki i szybki przepis kt&#243;ry nie zajmuje wi&#281;cej ni&#380; 5 minut. 1. Potnij dwa-trzy banany na oko&#322;o 5 kawa&#322;k&#243;w ka&#380;dy. Wrzu&#263;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://96th.co.uk/2010/04/sok-bananowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabłka z ryżem i cynamonem</title>
		<link>http://96th.co.uk/2010/01/jablka-z-ryzem-i-cynamonem/</link>
		<comments>http://96th.co.uk/2010/01/jablka-z-ryzem-i-cynamonem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>96th</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stary system kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[gotowanie]]></category>
		<category><![CDATA[słodkie]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://96th.co.uk/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Dziś z nudów eksperymentowałem w kuchni. Wyszedł mi dość ciekawy przepis, więc chce się nim z wami podzielić. Porcja na jedną osobę. 0. Będziesz potrzebował około 1/4 torebki ugotowanego ryżu, cynamon w proszku, jabłko oraz bitą śmietanę. 1. Potnij jabłko w kwadraciki o rozmiarze 1/32 jadalnej części jabłka (patrz obrazek). Wrzuć je na talerz. Posyp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://96th.co.uk/2010/01/jablka-z-ryzem-i-cynamonem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brzydkie techniki Sky</title>
		<link>http://96th.co.uk/2009/12/brzydkie-techniki-sky/</link>
		<comments>http://96th.co.uk/2009/12/brzydkie-techniki-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>96th</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stary system kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://96th.co.uk/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Miałem oglądać telewizje teraz, ale zawiesił mi się mój odbiornik telewizyjny- Sky+. Tata przełączył na kanał na którym akurat leciała reklama Sky Travel- innej części firmy Sky. I przestał odpowiadać na polecenia :O Nie dało się nic zrobić pilotem, nic się nie dało zrobić przy odbiorniku, nawet wyłączyć się nie chciał. To zostawiłem go, i]]></description>
		<wfw:commentRss>http://96th.co.uk/2009/12/brzydkie-techniki-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Xmas!</title>
		<link>http://96th.co.uk/2009/12/merry-xmas/</link>
		<comments>http://96th.co.uk/2009/12/merry-xmas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>96th</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stary system kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[święta]]></category>
		<category><![CDATA[xmas]]></category>
		<category><![CDATA[życzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://96th.co.uk/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Wiem że kartka ssie, ale liczą się intencje]]></description>
		<wfw:commentRss>http://96th.co.uk/2009/12/merry-xmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo MSNBC- Tutorial do Gimpa</title>
		<link>http://96th.co.uk/2009/12/logo-msnbc-tutorial-do-gimpa/</link>
		<comments>http://96th.co.uk/2009/12/logo-msnbc-tutorial-do-gimpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>96th</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stary system kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://96th.co.uk/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Chciałeś kiedyś robić grafiki takie jak w tle loga MSNBC? Teraz możesz! 1. Uruchom Gimpa i otwórz nowy plik o dowolnej wielkości. Ja użyje 1600&#215;1200. 2. Złap narzedzie gradientu. Na kolor pierwszoplanowy ustaw #28188F a na tło #000000. Przejdź do opcji narzędzia i wybierz kształt jako promienisty. Teraz przejdź do menu Obraz->Prowadnice->Nowa prowadnica (w procentach)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://96th.co.uk/2009/12/logo-msnbc-tutorial-do-gimpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mystique XMAS Mod</title>
		<link>http://96th.co.uk/2009/12/mystique-xmas-mod/</link>
		<comments>http://96th.co.uk/2009/12/mystique-xmas-mod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>96th</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stary system kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[mystique]]></category>
		<category><![CDATA[święta]]></category>
		<category><![CDATA[xmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://96th.co.uk/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Witajcie. Znowu zmieniłem styl, ale jedynie do 6 stycznia. Chce wam zaprezentować &#8220;Mystique XMAS&#8221;! Wgrywa się go jako oddzielny styl, ale wykorzystuje jego pliki, więc trzeba go też mieć. Lepiej zrobić kopie zapasową, ale styl automatycznie powinien zachować ustawienia. Mystuque XMAS Mod zmienia: Tło nagłówka Dodaje fajną otoczkę do napisu w nagłówku Zmienia stopkę na]]></description>
		<wfw:commentRss>http://96th.co.uk/2009/12/mystique-xmas-mod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brak dostępu do globalnej sieci</title>
		<link>http://96th.co.uk/2009/12/brak-dostepu-do-globalnej-sieci/</link>
		<comments>http://96th.co.uk/2009/12/brak-dostepu-do-globalnej-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>96th</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stary system kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://96th.co.uk/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Witajcie. Przepraszam że przez ostatnie 3 dni byłem niedostępny- dopiero dziś po pierwszej Britisz Telekomunikejszyn naprawiło jakiś tam serwerek czy inne urządzenie w ich serwerowni, czy innym tam budynku. Na początku były niezłe z tym jaja. Zadzwoniłem do Sky (bo to oni dostarczają mi internet, problem był z linią BT do której jestem podłączony), i]]></description>
		<wfw:commentRss>http://96th.co.uk/2009/12/brak-dostepu-do-globalnej-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
